울산광역시의회

통합검색
사이트맵
메뉴

열린의장실 의회안내 의원소개 의정활동 의회소식 의안정보 정보공개 열린의회
닫기

HOME > 정보공개 > 의회운영 > 업무추진비 집행 현황

업무추진비 집행 현황

총게시물 : 134개 (1/14 페이지)

업무추진비 집행현황 게시물목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
134 2026년 8월 업무추진비 집행내역(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-09-28 xlsx파일 xlsx파일 19
133 2026년 8월 업무추진비 집행내역(기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비) 총무팀 2026-09-28 xlsx파일 xlsx파일 15
132 2026년 7월 업무추진비 집행내역(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-08-30 xlsx파일 xlsx파일 46
131 2026년 7월 업무추진비 집행내역(기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비) 총무팀 2026-08-30 xlsx파일 xlsx파일 73
130 2026년 6월 업무추진비 집행내역(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-07-30 xlsx파일 xlsx파일 63
129 2026년 6월 업무추진비 집행내역(기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비) 총무팀 2026-07-30 xlsx파일 xlsx파일 55
128 2026년 5월 업무추진비 집행내역(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-06-29 xlsx파일 xlsx파일 100
127 2026년 5월 업무추진비 집행내역(기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비) 총무팀 2026-06-29 xlsx파일 xlsx파일 89
126 2026년 4월 업무추진비 집행내역(시책추진업무추진비, 의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-05-29 xlsx파일 xlsx파일 xlsx파일 144
125 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(의정운영공통경비, 의회운영업무추진비) 총무팀 2026-04-29 xlsx파일 xlsx파일 149